Afmetingen (LxBxH)wat zijn de afmetingen van het apparaat? | Afmetingen (LxBxH) | 165,5 x 63,5 x 152 cm |
GewichtWat is het gewicht van het apparaat? | Gewicht | 115 kg |
Belastbaar gewichtWat is het maximale belastbaar gewicht van het apparaat? | Belastbaar gewicht | 200 kg |
KleurenWat zijn de kleuren van het apparaat? | Kleuren | Wit |
MaterialenVan welke materialen is het apparaat gemaakt? | Materialen | Kunststof |
StroomvoorzieningHet type stroomvoorziening dat een product nodig heeft. Meestal netstroom of batterijen.
| Stroomvoorziening | Netstroom |
Gewicht vliegwielWat is het gewicht van het vliegwiel van het apparaat? | Gewicht vliegwiel | 12 kg |
Roterende massaWat is het gewicht van de roterende massa van het apparaat? | Roterende massa | 12 kg |
Lage instapEen verlaagd midden gedeelte waardoor je gemakkelijk opstapt en afstapt | Lage instap | Ja |
Verstelbare zittingIs de zitting van het apparaat verstelbaar? | Verstelbare zitting | Ja |
Verstelbaar stuurIs het stuur verstelbaar van het apparaat? | Verstelbaar stuur | Ja |
Waterpas afstelbaarIs het apparaat waterpas afstelbaar? | Waterpas afstelbaar | Nee |
| Inklapbaar | Nee |
TransportwieltjesBeschikt het apparaat over transportwieltjes? | Transportwieltjes | Nee |
Aantal weerstandsniveausBeschikt het apparaat over meerdere trainingsniveau's? Dan kies je zelf hoeveel weerstand je wilt tijdens het sporten. Een doorlopende weerstand betekent dat je het niveau verandert met een draaiknop zonder vooraf ingestelde standen. | Aantal weerstandsniveaus | 77 |
| Minimaal vermogen (Watt) | 15 Watt |
| Maximaal vermogen (Watt) | 400 Watt |
Aantal programma'sUit hoeveel verschillende trainingsprogramma's kun je kiezen? | Aantal programma's | 8 |
Aantal gebruikersprogramma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden?
| Aantal gebruikersprogramma's | 5 |
Aantal hartslaggestuurde programma'sHet aantal trainingsprogramma's waarbij tijdens het sporten de weerstand aangepast wordt op basis van je hartslag. | Aantal hartslaggestuurde programma's | 1 |
HartslagmetingHeeft het toestel handsensoren, of een ontvanger voor een draadloze borstband, om de hartslag te meten? | Hartslagmeting | Ja, hartslagsensoren en borstband |
Borstband mogelijkheidIs er een mogelijkheid om met een borstband te kunnen trainen op dit apparaat? | Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
Borstband bijgeleverdWord er een borstband bijgeleverd? | Borstband bijgeleverd | Ja |
Kleuren displayHeeft dit toestel een kleurenscherm? | Kleuren display | Nee |
Verlicht displayIs het display verlicht? | Verlicht display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Nee |
Monitor weergaveWelke meetgegevens worden er op het display weergegeven? | Monitor weergave | Tijd Afstand Calorieën Hartslag Watt RPM |
MP3 ingangBeschikt het apparaat over een mp3 aansluiting? | MP3 ingang | Nee |
| USB poort | Nee |
Ingebouwde speakersHeeft het apparaat ingebouwde speakers? | Ingebouwde speakers | Nee |
Compatible met smartphoneKun je (vaak met een app) met je telefoon verbinding maken naar je ligfiets en gegevens uitwisselen? | Compatible met smartphone | Nee |
TablethouderBeschikt het apparaat over een tablethouder? | Tablethouder | Nee |
BidonhouderBeschikt het apparaat over een bidonhouder? | Bidonhouder | Nee |
GebruikHoe hoger het gebruik van een fitness-apparaat, hoe steviger en duurzamer het moet zijn. Bedenk goed dat het aantal gebruiksuren al snel oploopt als je de hometrainer met meerdere personen gebruikt.
Thuis :1-2 uur per dag, max. 15 uur per week
Semi-professioneel : 3-6 uur per dag, max. 40 uur per week
Professioneel : onbeperkt gebruik | Gebruik | Thuisgebruik Semi-professioneel Professioneel |
Garantie thuisgebruikWat is de garantie voor thuisgebruik? | Garantie thuisgebruik | 4 jaar |
Garantie semi-professioneel gebruikHoe lang is de garantie voor semi-professioneel gebruik? | Garantie semi-professioneel gebruik | 4 jaar |
Garantie professioneel gebruikHoe lang is de garantie voor professioneel gebruik? | Garantie professioneel gebruik | 4 jaar |
Service aan huisService aan huis is de periode dat een monteur bij problemen langs komt zonder voorrijkosten in rekening te brengen. Service aan huis is soms korter dan de garantie. | Service aan huis | Nee |
| Merk | Ergo-Fit |
| Categorie | Professionele Hometrainers |
|
Tags |
Ergo-Fit Ergofit Ergo fit armtrainer |
| Artikelcode | v5005-0016 |
| Verpakking | Stuk(s) |