De 932i is een duurzame, low-impact loopband met alle essentiële functies in één voordelig pakket. Door de Integrated Footplant Technology (IFT) en het Ground Effects-impactcontrolesysteem (GFX) zijn gebruikers verzekerd van een dynamische, stimulerende training.
Apparatuurkenmerken
Stride support | Integrated Footplant Technology |
Ground Effects-Systeem voor opvang van lichaamsdruk | Ground Effects-impactcontrolesysteem zorgt voor een lagere belasting van de gewrichten en minder zijwaartse beweging. |
Intergraded Footplant Technologie | Door de Integrated Footplant Technology voelt elke stap die u neemt natuurlijker, evenwichtiger en beheerster aan. |
Motor | Improved IFT-Drive controller works with a 4 HP peak duty AC induction motor for a smooth, natural feel. 3-phase, sensorless variable frequency drive technology for high reliability and accurate speed control. |
Loopvlak en band | Het 2,5 cm dikke Slik-Dek-loopvlak bestaat uit een onder zeer hoge druk samengeperste vezelplaat van 23 kilo die aan weerszijden is afgewerkt met een fenolharslaag. Kan worden omgekeerd voor een dubbele levensduur. Het loopvlak en de riem hoeven niet extern te worden gesmeerd en hebben 2 jaar garantie. Scharnieren aan de achterkant van het loopvlak en schokdemping aan de voorkant zorgen voor een lateraal stabiel (glad) oppervlak, die de schok van het neerkomen van de voet dempen en een stevige afzet garanderen. |
Omkeerbar loopvlak | Ja |
Optilsysteem | Het liftsysteem genereert maximaal 45 kg aan duwvermogen en werkt op perslucht, hetgeen garant staat voor een betrouwbare werking. |
Rollers | Stalen, taps toelopende rollers houden de riem gecentreerd om onderhoud en hinderlijk geluid tot een minimum te beperken. |
Frame | Het stalen frame is eerst voorzien van een poedercoating met een roestwerende onderlaag en daarna met een cosmetische topcoat. |
Noodstop | Ja. Veiligheidsklem bevestigd aan noodstopschakelaar waarmee de stroom onmiddellijk kan worden uitgeschakeld zodat de loopband voorzichtig tot stilstand komt. Stopschakelaar heeft geen magneet die los moet komen en heeft een beveiliging die voorkomt dat de schakelaar per ongeluk kan worden geactiveerd. |
Energiecorrectie | Nee |
Transportwielen | Geïntegreerd |
Kabelbeheer | Optioneel |
Paneelkenmerken
Type console | Streamlined / Advanced LED Display |
DOME'-Aanraaktoetsen | Ja |
Quickstart | Ja |
Cijfertoetsenblok | Ja |
Taal/Talen console | Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Frans, Portugees, Italiaans, geromaniseerd Russisch |
Eenheden selecteren | Metrisch of U.S. Standard |
Vooraf ingestelde programma's | 7 programma's direct toegankelijk via 6 knoppen: Handmatig Interval Basis Hartslagcontrole Gewichtsafname Willekeurig Parcours Gerkin-fitnesstest |
Elektronische aflezing | Calorieën, Afstand, Hartslagcontrole, Helling, Profiel, SmartRate, Snelheid, Tempo, Gemiddelde snelheid, Verstreken tijd, Resterende tijd, Percentage afgerond, Trainingsoverzicht, Hartslaganalyse |
Maximale trainingsduur | 240 minuten |
Maximale pauzetijd | 120 seconden |
Hartslagbewaking
Aanraken (Tekst) | Aanraaksensors voor hartslag die zich gemakkelijk op de handgrepen bevinden. |
Telemetrie (Tekst) | Uitgerust voor hartslagtelemetriemeting met behulp van een borstriem. |
SMARTRATE | Ja |
Geïntegreerde entertainmentopties
Leesrek | Geïntegreerd |
PVS (Personal Viewing Screen) (Specificatie) | 12in. Screen |
Compatibel met iPod/iPhone | Optioneel |
Entertaimentkap/Draadloze ontvanger | Optioneel |
Netwerkfuncties
CSAFE-Gereed | Ja |
Compatibel met FITLINXX | Ja |
Diagnose | Mogelijkheid om clubparameters in te stellen om bijvoorbeeld de standaardtaal in te stellen en de trainingsduur en pauzetijd te beperken. |
Apparatuurspecificaties
Snelheidsbereik | 1-20 km/h |
Bereik aflopende/oplopende helling | 0%-15% in stappen van 0,5% |
Maximaal gewicht gebruiker | 182 kg |
Instaphoogte | 19 cm |
Renvlak (L X B) | 56 X 142 cm |
Rollerdiameter | 6.4 cm |
Voedingskabelbeheer | De stroombekabeling bevat ondermeer voorgeboorde gaten onder de zijrails van het frame en klikbare snoerclips. |
Lengte handstang | 29.2 cm |
Apparatuurafmetingen & -gewicht
Lengte | 79 inches/204 cm |
Breedte | 34 inches/86 cm |
Hoogte | 59 inches/150 cm |
Hoogte met PVS | 73 inches/186 cm |
Gewicht apparatuur | 150 kg/331 lbs |
Verzendafmetingen & -gewicht
Lengte | 82 inches/208 cm |
Breedte | 35 inches/89 cm |
Hoogte | 17 inches/43 cm |
Verzendgewicht | 171 kg/378 lbs |
Voedingsvereisten
Apparaat | Netstroom |
PVS (Personal Viewing Screen) | Netstroom |
Internationaal 240 Volt AC | IEC 320-C19-ingang met ondersteuning voor geaarde en BSI-stekkers |
Kabellengte | 3.7 m |