| Kleuren | Grijs Zwart |
| Afmetingen (L x B x H) | 198 x 90 x 134 cm |
| Afmetingen verpakking (L x B x H) | 225 x 96 x 43 cm |
Afmetingen loopvlak (LxB)Wanneer je tijdens het lopen een kleine afwijking hebt, is het lastiger om in een rechte lijn te blijven lopen. Hiervoor is de breedte van de loopband erg belangrijk. Ben je van nature een 'rechte loper'? Dan kun je ook met een minder brede loopband uit de voeten. Je paslengte is zeer belangrijk bij het bepalen van de juiste loopvlaklengte voor jou. Hoe langer je passen zijn, des te langer je loopvlak moet zijn. | Afmetingen loopvlak (LxB) | 145 x 52 cm |
| Afmetingen ingeklapt (LxBxH) | 122 x 90 x 164 cm |
| Gewicht | 114 kg |
| Gewicht met verpakking | 124 kg |
| Belastbaar gewicht | 160 kg |
| Garantie | 3 jaar |
Garantie thuisgebruikGarantie op persoonlijk gebruik (geen garantie op (semi)commerciële doeleinden) | Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Extra garantie | Frame: 10 jaar Motor: 10 jaar |
| Materialen | Kunststof Metaal |
| Max. gebruikerslengte | 250 cm |
| Snelheid | 0,8 – 20 km/h |
| Max. hellingshoek | 15 % |
Motor continue vermogenHet continu vermogen is het vermogen dat de loopband continu kan leveren. Dit is voornamelijk heel belangrijk bij wandelen, omdat je dan meer tijd op de band doorbrengt. | Motor continue vermogen | 2,5 pk |
Motor piek vermogenwat is het motor piek vermogen van het apparaat? | Motor piek vermogen | 4,5 pk |
| Aantal programmas | 29 |
Aantal gebruikersprogramma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Aantal gebruikersprogramma's | 4 |
Aantal hartslaggestuurde programma'sHet aantal trainingsprogramma's waarbij tijdens het sporten de weerstand aangepast wordt op basis van je hartslag. | Aantal hartslaggestuurde programma's | 4 |
| Type display | LCD |
| Kleuren display | Ja |
| Verlicht display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja |
| Monitor weergave | Tijd Afstand Snelheid Calorieën Hartslag RPM Helling |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Transportwieltjes | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Noodstop | Ja |
| Inklapbaar | Ja |
| Hartslagmeting | Borstband Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| AUX aansluiting | Ja |
| USB poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
Compatible met smartphoneKun je (vaak met een app) met je telefoon verbinding maken naar het fitnessapparaat en gegevens uitwisselen? | Compatible met smartphone | Nee |
| Tablethouder | Ja |
| Bidonhouder | Ja |
DempingHoe beter de demping, des te minder schokken je gewrichten te verduren krijgen. Wanneer je terugkeert van een blessure of moeilijk te been bent, heb je veel baat bij extra demping. | Demping | Ja |
Automatische hellingshoekIs de hellingshoek verstelbaar met de interface bij het display? | Automatische hellingshoek | Ja |
Quick speedMet Quick speed, of Quick start, begin je te lopen door op één knop te drukken. Je hoeft dan niet eerst een programma te selecteren. | Quick speed | Ja |
Sneltoetsen voor helling en snelheidHeeft het apparaat toetsen om de snelheid en hellingshoek met één klik op een niveau te brengen? | Sneltoetsen voor helling en snelheid | Ja |
Service aan huisService aan huis is de periode waarop je bij een garantiegeval recht hebt op het bezoek van een monteur zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Let op: voor eenvoudige reparaties, zoals het vervangen van een kapje, krijg je vaak het onderdeel toegestuurd en word je op afstand geholpen. Resulteert dit niet in de gewenste uitkomst? Dan komt er een monteur langs. | Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 minuten |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
| Extra's | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers |
| Inhoud | 928800 |
| Merk | Flow Fitness |
| Categorie | Loopbanden |
|
Tags |
Loopband Flow Fitness
Loopbandt Flow Fitness
Loopbant Flow Fitness
Loopbanden Flow Fitness
Loopbant Flow Fitness
Loopbandd Flow Fitness
Loopbannden Flow Fitness
Loopband sport Flow Fitness
Loopband sport en fitness Flow Fitness
Loopband fitness Flow Fitness
Loopbanden Flow Fitness
wandelband Flow Fitness
lopenband Flow Fitness
lopeband Flow Fitness
renband Flow Fitness
treadmill Flow Fitness
Treaddmill Flow Fitness
Treatmill Flow Fitness
Treattmill Flow Fitness
Treadmilll Flow Fitness
loop band Flow Fitness
loop banden Flow Fitness
FlowFitness |
| EAN Code | 8718591681660 |
| Artikelcode | FFD16500 |
| Verpakking | Stuk(s) |