Aantal programma'sUit hoeveel verschillende trainingsprogramma's kun je kiezen? | Aantal programma's | 15 |
Aantal user programma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Aantal user programma's | 5 |
Afmetingen (LxBxH)Wat zijn de afmetingen van het apparaat? | Afmetingen (LxBxH) | 216 x 93 x 172 cm |
Belastbaar gewichtWat is het belastbaar gewicht van het apparaat? | Belastbaar gewicht | 180 kg |
Borstband bijgeleverdWordt er een borstand bijgeleverd? | Borstband bijgeleverd | Nee |
Borstband mogelijkheidBeschikt het apparaat over een borstband mogelijkheid? | Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
Aantal Heart Rate Controlled programma'sHet aantal trainingsprogramma's waarbij tijdens het sporten de weerstand aangepast wordt op basis van je hartslag. | Aantal Heart Rate Controlled programma's | 1 |
Garantie thuisgebruikHoe lang is de garantie voor thuisgebruik? | Garantie thuisgebruik | 4 jaar |
Garantie semi-professioneel gebruikHoe lang is de garantie voor semi-professioneel gebruik? | Garantie semi-professioneel gebruik | 2 jaar |
Garantie professioneel gebruikHoe lang is de garantie voor professioneel gebruik? | Garantie professioneel gebruik | 2 jaar |
StroomvoorzieningHet type stroomvoorziening dat een product nodig heeft. Meestal netstroom of batterijen. | Stroomvoorziening | Netstroom |
Type displayMet een display zijn al je gegevens tijdens en na het sporten af te lezen. Wanneer het fitness-apparaat over trainingsprogramma's beschikt, stel je deze via het display in. Soms is ook de weerstand via het display in te stellen. | Type display | LED |
Verlicht displayIs het beeldscherm van dit product voorzien van verlichting? Deze feature maakt het scherm ook in het donker goed leesbaar. | Verlicht display | Ja |
Waterpas afstelbaaris het apparaat waterpas afstelbaar? | Waterpas afstelbaar | Ja |
Gewicht fitness toestelWat is het gewicht van het toestel? | Gewicht fitness toestel | 220 kg |
Automatische hellingshoekIs de hellingshoek verstelbaar met de interface bij het display? | Automatische hellingshoek | Ja |
Hartslag metingHeeft het toestel handsensoren, of een ontvanger voor een draadloze borstband, om de hartslag te meten? | Hartslag meting | Ja |
DempingHoe beter de demping, des te minder schokken je gewrichten te verduren krijgen. Wanneer je terugkeert van een blessure of moeilijk te been bent, heb je veel baat bij extra demping. | Demping | Ja |
Kleuren displayHeeft deze loopband een kleurenscherm? | Kleuren display | Nee |
LoopvlakWanneer je tijdens het lopen een kleine afwijking hebt, is het lastiger om in een rechte lijn te blijven lopen. Hiervoor is de breedte van de loopband erg belangrijk. Ben je van nature een 'rechte loper'? Dan kun je ook met een minder brede loopband uit de voeten. Je paslengte is zeer belangrijk bij het bepalen van de juiste loopvlaklengte voor jou. Hoe langer je passen zijn, des te langer je loopvlak moet zijn. | Loopvlak | 560 x 1600 mm |
Max. hellingshoekWat is de maximale hellingshoek waarop je dit toestel in kunt stellen? | Max. hellingshoek | 19% |
Motor continue vermogenHet continu vermogen is het vermogen dat de loopband continu kan leveren. Dit is voornamelijk heel belangrijk bij wandelen, omdat je dan meer tijd op de band doorbrengt. | Motor continue vermogen | 6 pk |
MP3 ingangBeschikt dit apparaat over een mp3/aux ingang voor het afspelen van muziek? | MP3 ingang | Ja |
SnelheidDe maximale snelheid van de loopband | Snelheid | Max. 24 km/h |
TransportwieltjesBeschikt het apparaat over transportwieltjes? | Transportwieltjes | Ja |
Motor piek vermogenwat is het motor piek vermogen van het apparaat? | Motor piek vermogen | 8 pk |
Afmetingen verpakking (LxBxH)Wat zijn de afmetingen van de verpakking? | Afmetingen verpakking (LxBxH) | Doos 1: 225 x 107 x 43 cm. Doos 2: 105 x 105 x 47 cm. |
Gewicht met verpakkingWat is het gewicht van de verpakking? | Gewicht met verpakking | 253 kg |
Monitor weergaveWelke meetgegevens worden er op het display weergegeven? | Monitor weergave | Snelheid, hartslag, afstand, tijd, helling, calorieën, temperatuur, pace |
KleurenWat zijn de kleuren van het apparaat? | Kleuren | Zwart |
BidonhouderBeschikt het apparaat over een bidonhouder? | Bidonhouder | Ja |
TablethouderBeschikt het apparaat over een tablethouder? | Tablethouder | Nee |
NoodstopMet een noodstop kun je de werking van het product direct beëindigen. | Noodstop | Ja |
Ingebouwde speakersheeft het apparaat ingebouwde speakers? | Ingebouwde speakers | Ja |
| Inklapbaar | Nee |
| Merk | Toorx |
| Categorie | Loopband |
|
Tags |
Toorx Loopband |
| EAN Code | 8029975995663 |
| Artikelcode | TRX-9000 |
| Verpakking | Stuk(s) |