AppsWelke apps zijn er te gebruiken met dit fitnessapparaat | Apps | Kinomap iConsole+ |
Aantal programma'sUit hoeveel verschillende trainingsprogramma's kun je kiezen? | Aantal programma's | 12 |
Aantal weerstandsniveausBeschikt het apparaat over meerdere trainingsniveau's? Dan kies je zelf hoeveel weerstand je wilt tijdens het sporten. Een doorlopende weerstand betekent dat je het niveau verandert met een draaiknop zonder vooraf ingestelde standen. | Aantal weerstandsniveaus | 32 |
Aantal user programma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Aantal user programma's | 1 |
Afmetingen (LxBxH)De lengte, breedte en hoogte van het apparaat. | Afmetingen (LxBxH) | 121 x 53 x115 cm |
Belastbaar gewichtHet maximale belastbare gewicht van het apparaat. | Belastbaar gewicht | 150 KG |
Borstband bijgeleverdIs er een borstband bijgeleverd? | Borstband bijgeleverd | Ja |
Garantie thuisgebruikHoe lang is de garantie bij thuisgebruik? | Garantie thuisgebruik | 2 Jaar |
ErgometerEen ergometer meet de kracht die je levert, uitgedrukt in wattage. Zo weet je precies hoeveel lichamelijke inspanning je moet leveren tijdens je training om een bepaald doel te behalen.
Wanneer je terugkeert van een blessure heb je veel baat bij het trainen met een ergometer. Doordat je wattage inzichtelijk is, weet je precies hoe hard je traint en voorkom je overbelasting.
Als je continu bezig bent om je prestaties te verbeteren kun je met een ergometer je doelen steeds verhogen. | Ergometer | Ja |
Roterende massaWat is de roterende massa van het apparaat? | Roterende massa | 24 kg |
Type displayMet een display zijn al je gegevens tijdens en na het sporten af te lezen. Wanneer het fitness-apparaat over trainingsprogramma's beschikt, stel je deze via het display in. Soms is ook de weerstand via het display in te stellen. | Type display | LCD |
StroomvoorzieningHet type stroomvoorziening dat een product nodig heeft. Meestal netstroom of batterijen. | Stroomvoorziening | Netstroom |
Verlicht displayIs het display verlicht? | Verlicht display | Ja |
Waterpas afstelbaarDe mogelijkheid om het apparaat waterpas in te stellen.
| Waterpas afstelbaar | Ja |
Gewicht fitness toestelWat is het gewicht van het fitness toestel? | Gewicht fitness toestel | 59 kg |
Hartslag metingHeeft het toestel handsensoren, of een ontvanger voor een draadloze borstband, om de hartslag te meten? | Hartslag meting | Ja |
Kleuren displayHeeft het apparaat een kleurendisplay? | Kleuren display | Ja |
Gewicht vliegwielEen zwaarder vliegwiel zorgt voor een meer vloeiende beweging en is dus beter voor spieren en gewrichten. Een te licht vliegwiel zorgt voor een oncomfortabele, schokkende beweging. | Gewicht vliegwiel | 24 kg |
Stuur verstelbaarIs het stuur verstelbaar? | Stuur verstelbaar | Ja |
Doortrapper/vrijloopEen doortrapper beweegt nadat je stopt met fietsen de pedalen door tot het vliegwiel stil staat. Bij vrijloop staan de pedalen direct stil zodra je stopt met trappen. Het vliegwiel beweegt dan gewoon door. | Doortrapper/vrijloop | Doortrapper |
Zitting verstelbaarEen comfortabele zithouding is belangrijk. Sommige spinbikes hebben een zadel dat in hoogte verstelbaar is. Andere zadels kun je daarnaast ook horizontaal verstellen, dus mee naar voren of naar achteren. | Zitting verstelbaar | Ja |
Afmetingen verpakking (LxBxH)De afmetingen van de verpakking van het apparaat. | Afmetingen verpakking (LxBxH) | 101 x 23 x 85 cm |
Gewicht met verpakkingWat is het gewicht van het product met de verpakking eromheen? | Gewicht met verpakking | 62 kg |
Monitor weergaveWelke meetgegevens worden er op het display weergegeven? | Monitor weergave | afstand, tijd, calorieën, hartslag, snelheid, RPM, kilometerteller, 12 programma's, 4 HRC, wattage |
Kleurenwat zijn de kleuren van het apparaat? | Kleuren | Zwart, Grijs |
MaterialenVan welke materialen is het apparaat gemaakt? | Materialen | Metaal |
BidonhouderEen bidonhouder zorgt ervoor dat je tijdens het sporten een bidon veilig kunt plaatsen bij het apparaat. Zo heb je altijd drinken binnen handbereik. | Bidonhouder | Nee |
TablethouderMet een tablethouder maak je jouw tablet eenvoudig vast aan het apparaat. Zo kijk je tijdens het sporten naar jouw favoriete series of gebruik je een sportapp naar keuze. | Tablethouder | Ja |
Max gebruikerslengteNiets is zo vervelend wanneer je knieën het stuur van je nieuwe spinbike raken. Kies daarom altijd een geschikt fitness-apparaat wat past bij jouw lengte. | Max gebruikerslengte | 190 cm |
NoodstopMet een noodstop zet je het apparaat direct stil. | Noodstop | Ja |
ConnectivityHeeft de ligfiets verbindingsmogelijkheden met andere apparaten, bijvoorbeeld via WiFi of Bluetooth? | Connectivity | Bluetooth |
Borstband mogelijkheidbeschikt het apparaat over een borstband mogelijkheid? | Borstband mogelijkheid | Ja, Bluetooth |
GebruikHoe hoger het gebruik van een fitness-apparaat, hoe steviger en duurzamer het moet zijn. Bedenk goed dat het aantal gebruiksuren al snel oploopt als je de hometrainer met meerdere personen gebruikt.
Thuis :1-2 uur per dag, max. 15 uur per week
Semi-professioneel : 3-6 uur per dag, max. 40 uur per week
Professioneel : onbeperkt gebruik | Gebruik | Thuisgebruik |
TransportwieltjesBeschikt het apparaat over transportwieltjes? | Transportwieltjes | Ja |
AandrijvingSpinbikes worden aangedreven door een riem (of V-belt) of door een ketting. De riem maakt minder geluid, de ketting is beter bestand tegen slijtage. | Aandrijving | Riem / V-belt |
PedalenSpinbikes hebben Toe-clip pedalen, SPD pedalen of een combinatie van de twee.
Toe-clips zijn een soort beugels waar je je voet in schuift.
Voor een SPD pedaal heb je SPD schoenen nodig. Deze schoenen klik je aan het pedaal vast. | Pedalen | SPD duo |
RemsysteemDe meest voorkomende remsystemen voor de spinbike zijn de magneet en het (meestal vilt) remblokje. Magnetische weerstand is beter bestand tegen slijtage, maar met een remblokje kan je een noodstop maken. | Remsysteem | Magnetisch |
| Merk | Toorx |
| Categorie | Spinbike / Spinningfiets |
| EAN Code | 8029975998787 |
| Artikelcode | SRX-500 |
| Verpakking | Stuk(s) |